| 24 ÓRA | 4 ÓRA | Zárástól- Nyitásig | Hétvége (P 14:00- H 9:00) |
|
|---|---|---|---|---|
| BONTÁS, FÚRÁS ÉS VÁGÁS | ||||
| Aszfalt- és betonvágó 350 mm + korongkopás | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Bontókalapács (vésővel) 1500 W, 22 kg | 12000 | 7200 | 9600 | 18000 |
| Fúrókalapács (vésővel) SDS-Plus | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Fúrókalapács (vésővel) SDS Max | 9000 | 5400 | 7000 | 15000 |
| Horonyvágó 150 mm (2 tárcsával) | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Lemezvágó/folyamatos lyukasztó | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Mágnestalpas fúrógép | 20000 | 12000 | 16000 | 30000 |
| Orrfűrész | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Sarokcsiszoló 125 mm (tárcsával) | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Sarokcsiszoló 230 mm (tárcsával) | 7000 | 4200 | 5000 | 11000 |
| Szögbelövő (betonra, gázpatronos) | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Téglavágó gép vizes 350 mm (térkő, cserép, kis méretű tégla) | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Téglavágó gép vizes 700 mm + korongkopás (blokktégla – 400V) | 20000 | 12000 | 16000 | 30000 |
| YTONG vágó (elektromos) | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| BETONOZÁS ÉS FELÜLETKEZELÉS | ||||
| Betoncsiszoló 125 mm | 10000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| Betonkeverő | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Betonmaró 200 mm 230V/16A | 35000 | 21000 | 28000 | 52500 |
| Betonsimító (helikopter) 600 mm | 25000 | 15000 | 20000 | 37500 |
| Habarcskeverő | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Tűvibrátor 600W | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Vibrogerenda (benzines) | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| TÖMÖRÍTÉS | ||||
| Döngölőbéka | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Lapvibrátor 100 kg-ig | 13000 | 7800 | 9600 | 18000 |
| Lapvibrátor 100 kg-tól | 20000 | 12000 | 16000 | 30000 |
| KERTGONDOZÁS | ||||
| Ágdaráló (benzines, 12 cm) | 35000 | 21000 | 28000 | 52500 |
| Földfúró (1 emberes) max 200 mm | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Fűkasza (benzines) | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Fűmagszóró kézikocsi | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Fűnyíró (benzines, önjáró) | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Fűnyírótraktor | 35000 | 21000 | 28000 | 52500 |
| Gyephenger (vízzel feltöltős, 40 kg) | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Gyepszellőztető (benzines) | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Hasogatógép (230V, álló, 9 t) | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Háti motoros permetező | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Láncfűrész (benzines) | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Láncfűrész (elektromos) | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Lombfúvó (benzines) | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| Magassági ágvágó (5m, benzines) | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Rotációs kapa 4 tagos | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Rotációs kapa 6 tagos | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Sövényvágó (benzines) | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| FESTÉS ÉS BURKOLÁS | ||||
| Falcsiszoló zsiráf | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Festékszóró falra | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Gipszkarton emelő | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| Kézi csempevágó 45-120 cm | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| Linóleum, padlószőnyeg felszedő | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Nikecellvágó (135 cm) | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Térkőroppantó | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Vizes csempevágó 120 cm | 20000 | 12000 | 16000 | 30000 |
| Vizes csempevágó 30 cm | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| FAMEGMUNKÁLÁS | ||||
| Dekopír fűrész | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Excentercsiszoló | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Felsőmaró | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Gérvágó | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Gyalugép 170 mm | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Körfűrész asztali 80 mm | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Körfűrész kézi 55 mm | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Parkettacsiszoló 230V | 25000 | 15000 | 20000 | 37500 |
| Rezgőcsiszoló | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Szalagcsiszoló | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| TAKARÍTÁS ÉS VÍZKEZELÉS | ||||
| Ipari porszívó, porelszívó (száraz/nedves) | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Duguláselhárító gép | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Magasnyomású mosó 125 Bar | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Ózongenerátor (ipari, 10 000 mg/h) | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| Robotporszívó melegvizes felmosóval (havi bérléstől) | 1000 | |||
| Szőnyeg és kárpittisztító gép | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Benzinmotoros vízszivattyú | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Búvárszivattyú (darálós, szennyvízre is) | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| ÁRAMELLÁTÁS | ||||
| Áramfejlesztő 3 kW – ig | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Áramfejlesztő 4 kW – tól | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Kalocsa (felvonulási szekrény) | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| ANYAGMOZGATÁS ÉS ÁLLVÁNYOK | ||||
| Állvány (6,5 m munkamagasság) | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Alu létra 3×8 fokos (5 m) | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Raklapemelő béka | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| MÉRÉSTECHNIKA ÉS DIAGNOSZTIKA | ||||
| Csőkamera | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Falszkenner (fém, elektromosság, fa) | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Forgólézer (kültéri) | 15000 | 9000 | 12000 | 22500 |
| Keresztvetítő lézer (beltéri) | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Lézeres távolságmérő | 4000 | 2400 | 3200 | 6000 |
| FŰTÉS ÉS PÁRÁTLANÍTÁS | ||||
| Hőlégfúvó elektromos 3 kW-ig | 4000 | 2400 | 3200 | 6000 |
| Hőlégfúvó PB-Gáz 16 kW | 5000 | 3000 | 4000 | 7500 |
| Hőlégfúvó PB-Gáz 73 kW | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| Hőlégfúvó diesel 20 kW | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| Párátlanító 400 w | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| EGYÉB GÉPEK | ||||
| Borászati csavarzáró gép | 25000 | 15000 | 20000 | 37500 |
| Inverteres hegesztő | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 |
| Gázperzselő szigeteléshez | 3000 | 1800 | 2000 | 4500 |
| Kézi csőrlő (4 tonna) | 4000 | 2400 | 3200 | 6000 |
| Kompresszor (90 literes, 420L/perc) | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 |
| Multivágó | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 |
| Polírozógép (autóhoz) | 10000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| RENDEZVÉNY ESZKÖZÖK | ||||
| Party sátor (6×12 m) | 35000 | 50000 | ||
| Sörpadgarnitúra | 4000 | 6000 | ||
| Hőgomba | 10000 | 15000 | ||
| Álló ventilátor párásítóval | 10000 | 15000 | ||
| Sörcsapoló 2 fejes | 10000 | 15000 | ||
| FÖLDMUNKA | ||||
| Gumitalpas mini forgókotró (1 tonna) | 40000 | 24000 | 32000 | 60000 |
| VÁLLALUNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁST IS! A KÖLTSÉG A TÁVOLSÁG ÉS A GÉP FÜGGVÉNYE. | ||||
| A FELTÜNTETETT ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK! | ||||
| A KAUCIÓ ÖSSZEGÉRŐL TELEFONON ADUNK TÁJÉKOZTATÁST! | ||||
| A BÉRLÉSHEZ ÉRVÉNYES SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ÉS LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES! | ||||
Gépkölcsönzés Tatán: építőipari, kerti, barkács, földmunka és takarítógépek bérlése kedvező áron.
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 7:30 - 16:00
Szombat: Telefonos egyeztetés alapján
2890 Tata, Bacsó Béla u. 66.
gepkolcsonzo.tata@gmail.com
+36 30 4763 243